Detail produk:
|
Nama Produk: | Tablet Disinfeksi Pelepasan Lambat (CLO2) Klorin Dioksida Klorin 10% 8% | Nama lain: | pembersih |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Bahan Kimia Pengolahan Air | Nomer CAS.: | 10049-04-4 |
Jenis: | Desinfektan | Einec no.: | 233-162-8 |
Penampilan: | Tablet putih, bubuk | Aplikasi: | Desinfektan |
Fungsi: | Perawatan desinfeksi dan sterilisasi | Tempat asal: | Henan, Cina |
Cahaya Tinggi: | 8% Klorin Dioksida Tablet Untuk Menghilangkan Bau,10% Klorin Dioksida Tablet Untuk Menghilangkan Bau,Lambat Rilis CLO2 tablet |
Tablet Disinfeksi Pelepasan Lambat (CLO2) Klorin Dioksida Klorin 10% 8%
Klorin dioksida CLO2 yang stabil adalah disinfektan baru yang berspektrum luas, berefisiensi tinggi, dan tidak beracun, yang telah banyak digunakan di berbagai bidang.Dibandingkan dengan klorin, kemampuan bakterisidanya 3 hingga 5 kali lebih tinggi, dan efek bakterisidalnya pada dasarnya tidak terpengaruh oleh pH, dan memiliki efek antibakteri berkelanjutan.Aman, tidak beracun, dan tidak memiliki efek samping bagi tubuh manusia.Air yang diolah tidak berbau aneh dan tidak mengandung karsinogen.Ini adalah produk pengganti paling ideal untuk desinfektan klorin yang diakui secara internasional.
Obyek | Tujuan | Konsentrasi (mg/kg) | Metode Penggunaan |
Kesehatan dan Pembersih Penyakit Darurat Disinfeksi Rumah Sakit |
tanah, udara, dan disinfeksi reguler lainnya | 80-100 | penyemprotan, pembersihan, pengasapan |
pakaian tenaga medis, peralatan | 100-200 | 30 menit desinfeksi perendaman | |
udara, tanah Penyakit menular, daerah epidemi darurat | 150-200 | penyemprotan, pembersihan | |
penyakit menular orang benda terlantar, tubuh ternak dan penyakit unggas, | 300-500 | kotoran terkubur setelah penyemprotan atau perendaman desinfeksi | |
Pabrik Makanan dan Minuman, pabrik produk perawatan Kesehatan Farmasi | dinding, lantai, desinfeksi udara, penghilangan jamur dan bau, | 1000-3000 | fumigasi (200cbm/g) |
80-100 | penyemprotan, menyeka | ||
Peralatan, pipa (CIP), peralatan, perkakas | 50-80 | Daur ulang atau perendaman 10-15 menit | |
cuci tangan dan handuk, pakaian | 30-50 | perendaman atau pencucian | |
Minum, Daur Ulang, Air Limbah | air minum (air ledeng, air sumur, air sekunder) | 0,2-0,8 | dimasukkan ke dalam air |
daur ulang air, kolam renang, ganggang dan bau penghilang air lanskap | 3-5 | dimasukkan ke dalam air | |
berbagai jenis limbah | 5-20 | dimasukkan ke dalam air | |
pengeboran minyak | 600-1200 | dimasukkan ke dalam sumur | |
Pertanian, Peternakan, Budidaya Perairan | periode pemuliaan tanaman, musim tanam | 50-100 | penyemprotan, perendaman |
peningkatan kualitas air, ikan, udang, kepiting, pencegahan dan pengendalian penyakit penyu | 0,01-0,03 | dimasukkan ke dalam air | |
desinfeksi peternakan dan unggas; | 80-200 | pembilasan atau penyemprotan | |
Rumah Tangga, Sterilisasi, Deodoran, Formaldehida | formaldehida, benzena dan zat berbahaya lainnya dekorasi dalam ruangan | 500-800 | pengasapan |
tempat umum, udara | 300-500 | pengasapan outlet | |
dapur restoran, desinfeksi toilet umum dan penghilang bau | 80-100 | pembilasan atau semprotan | |
kantor, mobil, ruang dengan orang-orang | 80-100 | fumigasi, perendaman atau lap |
Fitur Pelepasan Lambat (CLO2) Klorin dioksida:
1. Mudah digunakan.
2. Gratis aktivasi, hijau, aman, efisien, tidak beracun, tidak ada residu.
3. Membunuh 99,99% bakteri, virus, jamur, spora, Koloni Bakteri, Bakteri Coliform, Coli Escherichia, zat organik berbahaya, dll.
Kontak Person: Admin
Tel: +8613598853789