Detail produk:
|
Nama Produk: | Anionik Poliakrilamida Bubuk Pengolahan Air Flokulan Poliakrilamida | Kelas produk: | Kelas Industri |
---|---|---|---|
Derajat Hidrolisis: | 25% | Berat molekul: | 6-18 juta |
Layanan yang disesuaikan: | dapat disesuaikan | sampel: | Asalkan |
Penampilan: | bubuk putih | Nomer CAS.: | 9003-05-8 |
Aplikasi: | Pengolahan Air Limbah, Pengolahan Air Limbah, Pencucian Tambang Batubara | Variasi penyerap: | flokulan |
Cahaya Tinggi: | Flokulan Poliakrilamida Anionik Limbah,Cas 9003-05-8 Flokulan Poliakrilamida Anionik,Pencucian Tambang Flokulan Poliakrilamida Anionik |
Anionic Polyacrylamide Powder Water Treatment Flokulan Poliakrilamida
Deskripsi Produk:
Poliakrilamida adalah salah satu jenis polimer larut air yang paling banyak digunakan.Ini banyak digunakan dalam eksplorasi minyak bumi, pembuatan kertas, pengolahan air, tekstil, obat-obatan, pertanian dan industri lainnya.Menurut statistik, 37% dari produksi poliakrilamida global digunakan untuk pengolahan air limbah, 27% untuk industri minyak bumi, dan 18% untuk industri kertas.
Spesifikasi
Barang | anionik | kationik | Nonioik |
Konten Padat (%) | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
Berat Molekul (juta) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
Derajat Hidrolisis | 7-18 | / | 0-5 |
Materi yang tidak larut (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Tingkat pembubaran (Min) | 40 | 120 | 40 |
Monomer Sisa (%) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nilai pH efektif | 5-14 | / | 1-8 |
Bidang Aplikasi:
1. Pengolahan Air Limbah
2. Pengolahan Air Limbah Industri
3. Agen Pembantu Tekstil
4. Perekat pembuatan kertas
5. Pencucian Tambang
6. Pengontrol profil ladang minyak dan agen penyumbat air
7. Bahan baku lumpur pengeboran sumur
Kontak Person: Admin
Tel: +8613598853789